Ukupan broj odigranih kola – 2856
Broj odigranih kola u 2024. godini – 95
Učestanost neparnih i parnih brojeva u kombinacijama izvučenim od 1. kola igre Loto 7/39 – 30.07.1985. godine.
Kombinacije u kojima su zastupljeni samo neparni brojevi:
– 1989. godina – 18. kolo – 3, 21, 33, 13, 15, 19, 23
– 1992. godina – 19. kolo – 5, 7, 11, 19, 31, 33, 1
– 1994. godina – 42. kolo – 17, 37, 7, 21, 33, 9, 19
– 1994. godina – 53. kolo – 3, 9, 17, 21, 27, 29, 35
– 2000. godina – 45. kolo – 21, 25, 19, 5, 3, 39, 37
– 2002. godina – 21. kolo – 15, 25, 31, 17, 27, 1, 29
– 2009. godina – 65. kolo – 13, 39, 31, 33, 35, 19, 1
– 2009. godina – 66. kolo – 3, 31, 19, 21, 35, 7, 23
– 2010. godina – 46. kolo – 29, 5, 11, 25, 13, 35, 17
– 2010. godina – 95. kolo – 13, 33, 15, 23, 27, 19, 39
– 2017. godina – 26. kolo – 3, 37, 5, 19, 13, 11, 39
– 2018. godina – 94. kolo – 35, 13, 31, 11, 3, 7, 23
– 2024. godina – 82. kolo – 9, 31, 27, 19, 3, 29, 23
Kombinacije u kojima su zastupljeni samo parni brojevi:
– 1985. godina – 40. kolo – 28, 20, 16, 36, 26, 12, 2
– 1986. godina – 41. kolo – 12, 38 16, 4, 14, 26, 36
– 1988. godina – 8. kolo – 32, 38, 16, 14, 12, 34, 20
– 2002. godina – 41. kolo – 4, 30, 8, 24, 6, 38, 16
– 2015. godina – 58. kolo – 26, 14, 22, 8, 12, 6, 34
– 2016. godina – 25. kolo – 34, 4, 28, 14, 30, 26, 38
– 7 – 0 – 7 neparnih brojeva
– 6 – 1 – 6 neparnih i 1 parni broj
– 5 – 2 – 5 neparnih i 2 parna broja
– 4 – 3 – 4 neparna i 3 parna broja
– 3 – 4 – 3 neparna i 4 parna broja
– 2 – 5 – 2 neparna i 5 parnih brojeva
– 1 – 6 – 1 neparni i 6 parnih brojeva
– 0 – 7 – 7 parnih brojeva