Ukupan broj odigranih kola – 2849
Broj odigranih kola u 2024. godini – 88
Karakteristični nizovi
Ovde je prikazana učestanost nekih uzastopnih nizova brojeva kao i karakterističnih kombinacija koje igrači često ispisuju na loto listićima zaključno s 2019. godinom.
Najviše izvučenih brojeva iz ovih kombinacija
– 10, 20, 30 – ovaj niz brojeva do sad je izvučen 13 puta
– 2 puta – 1997, 2011, 2019. godine
– 1 put – 1986, 1992, 1994, 1996, 2003, 2006, 2013. godine
– brojevi iz I kolone – 1, 4 , 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37
– 7 brojeva – iz ovog niza brojeva do sad nije izvučeno
– 6 brojeva – 2006. godine – 11. kolo – 16, 7, 4, 31, 34, 8, 13
– 5 brojeva – 46 puta
– brojevi iz II kolone – 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38
– 7 brojeva – iz ovog niza brojeva do sad nije izvučeno
– 6 brojeva – 1985. godine – 34. kolo – 38, 20, 23, 26, 17, 35, 36
– – 1992. godine – 30. kolo – 20, 17, 5, 24, 29, 38, 35
– – 40. kolo – 20, 24, 26, 29, 14, 17, 35
– – 1995. godine – 28. kolo – 34, 11, 8, 26, 38, 23, 20
– – 1997. godine – 17. kolo – 14, 8, 20, 39, 35, 23, 17
– – 2001. godine – 51. kolo – 29, 2, 35, 14, 32, 8, 33
– – 2005. godine – 29. kolo – 38, 11, 20, 30, 14, 26, 29
– – 2009. godine – 1. kolo – 35, 26, 29, 11, 5, 2, 22
– – 2012. godine – 40. kolo – 14, 6, 26, 23, 8, 35, 17
– – 2013. godine – 59. kolo – 38, 24, 23, 11, 8, 35, 5
– – 2015. godine – 54. kolo – 17,29, 26, 8, 2,
– 5 brojeva – 34 puta
– brojevi iz III kolone – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39
– 7 brojeva – iz ovog niza brojeva do sad nije izvučeno
– 6 brojeva – 1990. godine – 2. kolo – 36, 9, 6, 8, 39, 18, 3
– – 1994. godine – 13. kolo – 18, 12, 15, 9, 38, 6, 21
– – 1996. godine – 3. kolo – 24, 21, 38, 3, 36, 30, 27
– – 2010. godine – 16. kolo – 33, 14, 21, 27, 36, 9, 15
– – 2011. godine – 11. kolo – 21, 12, 9, 18, 6, 8, 15
– – 2013. godine – 30. kolo – 18, 24, 3, 21, 36, 27, 13
– – 2014. godine – 17. kolo – 39, 6, 36, 9, 25, 30, 15
– – 2014. godine – 84. kolo – 6, 25, 18, 36, 39, 21, 30
– – 2015. godine – 87. kolo – 6, 25, 18, 36, 39, 21, 30
– 5 brojeva – 49 puta